+ 49 (0) 3921 916 160
Mo.-Fr. von 8-18 Uhr
Information zu Covid-19-Pandemie Maßnahmen
Information zu Covid-19-Pandemie Maßnahmen
Kategorie A: Gästezimmer | ab 5 ÜN | ab 10 ÜN | |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | € 34,00 | € 30,00 | € 27,00 |
2-Bett-/Doppelzimmer | € 29,00 | € 26,00 | € 23,50 |
3-Bett-Zimmer | € 26,00 | € 23,50 | € 21,00 |
4-Bett-Zimmer | € 24,00 | € 21,50 | € 19,00 |
Kinder | |||
---|---|---|---|
0 bis 3 Jahre | frei, im Bett der Eltern; Kinderbett siehe Zusatzleistungen | ||
4 bis 17 Jahre | € 10,00 |
Kategorie B: Appartment | ab 5 ÜN | ab 10 ÜN | |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | € 25,00 | € 22,00 | € 20,00 |
2-Bett-/Doppelzimmer | € 20,00 | € 18,00 | € 16,50 |
3-Bett-Zimmer | € 17,00 | € 15,50 | € 14,00 |
4-Bett-Zimmer | € 15,00 | € 13,50 | € 12,00 |
Zuschlag bei nur 1 ÜN | + € 5,00 pro Zimmer |
Kinder | |||
---|---|---|---|
0 bis 3 Jahre | frei, im Bett der Eltern; Kinderbett siehe Zusatzleistungen | ||
4 bis 17 Jahre | € 10,00 |
Zusatzleistungen | einmalig | pro Nacht |
---|---|---|
Kinderbett, inkl. Bettwäsche | € 5,00 | --,-- |
Matratze, inkl. Bettwäsche | € 10,00 | € 5,00 |
Verpflegung - Mensa | Erwachsene | 4-12 Jahre | 0-3 Jahre |
---|---|---|---|
Vollpension | € 20,00 | € 11,50 | --,-- |
Frühstück | € 5,50 | € 3,00 | --,-- |
Mittagessen | € 8,50 | € 5,00 | --,-- |
Abendessen | € 6,00 | € 3,50 | --,-- |
Tagungsräume | erster Tag | Folgetag | max. Personen |
---|---|---|---|
Scheune | € 200,00 | € 65,00 | 190 |
Kapelle (Otto-Lüpke-Haus) | € 350,00 | € 125,00 | 250 |
Tagungszentrum (Mensa Gebäude) | € 60,00 | € 60,00 | 50 |
Aula (Wilhelm-Michael-Haus) | € 130,00 | € 50,00 | 180 |
Speiseraum (Ludwig-Richard-Conradi-Haus) | € 20,00 | € 20,00 | 30 |
Lehrküche + Speiseraum (Kaution: € 50,00) | € 40,00 | € 40,00 | 30 |
Konferenzräume (Otto-Lüpke-Haus) | € 15,00 | € 15,00 | 10 |
Lehrräume | € 25,00 | € 25,00 | 20 |
große Lehrräume (Otto-Lüpke-Haus) | € 60,00 | € 60,00 | 40 |
Sportmöglichkeiten | pro Tag | pro Stunde | pro Person |
---|---|---|---|
Sporthalle | € 50,00 | € 10,00 | |
Sportplatz | € 50,00 | ||
Bewegungsbad (Senioren/Rentner) p.P. | € 3,50 | ||
Bewegungsbad Fitnessraum p.P. | € 3,50 | ||
Bewegungsbad mit Sauna und Fitnessraum p.P. | € 8,50 | ||
Kraft - Ausdauer - Koordination (mit Anleitung) - gezielte Stärkung geschwächter Muskelgruppen - Verbesserung von Kondition und Koordination - Anregung des Kreislaufes - Verbesserung der Körperhaltung | ab 10 Personen: 5,00 € |
Zusatzleistungen für Tagungen | Preis / Person |
Paket 1: kalte Getränke (0,7l) | € 1,90 |
Paket 2: kalte und warme Getränke | € 2,90 |
Paket 3: kalte/warme Getränke, Obst (250g) | € 4,80 |
Paket 4: kalte/warme Getränke, Gebäck (100g) | € 4,80 |
Paket 5: kalte/warme Getränke, Obst, Gebäck | € 5,90 |
Paket 6: kalte Getränke, Obst oder Gebäck | € 3,80 |
Paket 7: kalte oder warme Getränke, Obst, Gebäck | € 4,80 |
Kaffeegedeck: 2 Stück Kuchen, 2 Tassen Kaffee/Tee | € 5,50 |
Service | |
Personal je angefangene Stunde | € 25,00 |
Maschinen je Maschinenstunde | € 10,00 |
Gruppen erhalten folgenden Rabatt auf die Gesamtrechnung:
ab insgesamt 50 Übernachtungen: 5%, ab insgesamt 100 Übernachtungen: 10%